<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Etiquettes &#187; harta site</title>
	<atom:link href="http://www.etiquettes.ro/marketing/tag/harta-site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.etiquettes.ro</link>
	<description>Digital Marketing Agency</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 10:22:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cat de importanta este harta site-ului?</title>
		<link>http://www.etiquettes.ro/marketing/cat-de-importanta-este-harta-site-ului/</link>
		<comments>http://www.etiquettes.ro/marketing/cat-de-importanta-este-harta-site-ului/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 10:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etiquette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site map]]></category>
		<category><![CDATA[harta site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etiquettes.ro/?p=2205</guid>
		<description><![CDATA[Adesea, realizarea hartii site-ului este considerata un proces redundant de reconstruire a unui website, insa este necesara. Importanta de a avea o harta a site-ului bine construita este evidenta, insa atunci cand iti construiesti harta site-ului, sa o faci in functie de nevoile tale. Iti recomandam sa ai in vedere cateva aspecte privind harta site-ului. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etiquettes.ro/marketing/cat-de-importanta-este-harta-site-ului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum sa faci o harta a site-ului</title>
		<link>http://www.etiquettes.ro/marketing/cum-sa-faci-o-harta-a-site-ului/</link>
		<comments>http://www.etiquettes.ro/marketing/cum-sa-faci-o-harta-a-site-ului/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 06:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etiquette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site map]]></category>
		<category><![CDATA[harta site]]></category>
		<category><![CDATA[motoare de cautare]]></category>
		<category><![CDATA[spider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etiquettes.ro/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[O harta a site-ului este similara cu cuprinsul unei carti. Hartile site-ului sunt importante deoarece arata utilizatorilor in ce sectiune se afla informatia, pe care si-o doresc. Astfel, utilizatorii econmisesc timp si sunt directionati exact in zonele sale de interes. Harile site-ului sunt folosite si de motoarele de cautare, atunci cand afiseaza rezultate dupa anumite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etiquettes.ro/marketing/cum-sa-faci-o-harta-a-site-ului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxonomia hartii site-ului – Cum sa structurezi continutul site-ului</title>
		<link>http://www.etiquettes.ro/marketing/taxonomia-hartii-site-ului-%e2%80%93-cum-sa-structurezi-continutul-site-ului/</link>
		<comments>http://www.etiquettes.ro/marketing/taxonomia-hartii-site-ului-%e2%80%93-cum-sa-structurezi-continutul-site-ului/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 06:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etiquette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site map]]></category>
		<category><![CDATA[cuvinte cheie]]></category>
		<category><![CDATA[harta site]]></category>
		<category><![CDATA[motoare de cautare]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etiquettes.ro/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[Taxonomia hartii site-ului este o modalitate de a structura cantitatea enorma de informatii disponibila pe Internet. Organizarea informatiei pe Internet necesita forta de munca si bani. Insa, crearea unei taxonomii a hartilor site-urilor este un proces, care face accesibila informatia pentru utilizatori. Uneori informatia exista, insa utilizaorii nu o pot accesa. Cu taxonomia hartii site-ului, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etiquettes.ro/marketing/taxonomia-hartii-site-ului-%e2%80%93-cum-sa-structurezi-continutul-site-ului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trucuri pentru a-ti construi harta site-ului</title>
		<link>http://www.etiquettes.ro/marketing/trucuri-pentru-a-ti-construi-harta-site-ului/</link>
		<comments>http://www.etiquettes.ro/marketing/trucuri-pentru-a-ti-construi-harta-site-ului/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 06:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etiquette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site map]]></category>
		<category><![CDATA[cuvinte cheie]]></category>
		<category><![CDATA[harta site]]></category>
		<category><![CDATA[motoare de cautare]]></category>
		<category><![CDATA[spider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etiquettes.ro/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[Exista trei categorii importante de harti ale site-ului: indexate, cu categorii complete si cu categorii restrictionate. O harta de site indexata arata ca un director cu liste, asezate in ordine alfabetica. O harta de site cu categorii complete afiseaza toate categoriile in care sunt impartite link-urile, in timp cea cu categorii restrictionate, grupeaza link-urile in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etiquettes.ro/marketing/trucuri-pentru-a-ti-construi-harta-site-ului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum te ajuta harta site-ului sa fii vizibil pe motoarele de cautare</title>
		<link>http://www.etiquettes.ro/marketing/cum-te-ajuta-harta-site-ului-sa-fii-vizibil-pe-motoarele-de-cautare/</link>
		<comments>http://www.etiquettes.ro/marketing/cum-te-ajuta-harta-site-ului-sa-fii-vizibil-pe-motoarele-de-cautare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 06:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etiquette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site map]]></category>
		<category><![CDATA[cuvinte cheie]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[harta site]]></category>
		<category><![CDATA[motoare de cautare]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etiquettes.ro/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[Te-ai intrebat vreodata cum functioneaza motoarele de cautare? Este fascinant cum acest instrument de cautare directioneaza spre anumite rezultate, dupa ce s-a facut o cautare dupa niste cuvinte cheie. Sau, ti s-a mai intamplat sa gasesti un link dupa anumite cuvinte cheie alese de tine si totusi sa nu gasesti ceea ce aveai nevoie? Probabil, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etiquettes.ro/marketing/cum-te-ajuta-harta-site-ului-sa-fii-vizibil-pe-motoarele-de-cautare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beneficiile unui generator pentru harta site-ului</title>
		<link>http://www.etiquettes.ro/marketing/beneficiile-unui-generator-pentru-harta-site-ului/</link>
		<comments>http://www.etiquettes.ro/marketing/beneficiile-unui-generator-pentru-harta-site-ului/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 09:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etiquette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[harta site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etiquettes.ro/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Programele care genereaza harti pentru site-uri pot fi descarcate din numeroase surse de pe internet. Aceste programe au doua scopuri fundamentale: ajuta utilizatorii sa navigheze eficient pe un site si in acelasi timp incurajeaza spiderii motoarelor de cautare. Google ofera  cel mai popular program de generare a hartii siteului. Google Sitemap Generator Acest program a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etiquettes.ro/marketing/beneficiile-unui-generator-pentru-harta-site-ului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realizeaza harta site-ului tau</title>
		<link>http://www.etiquettes.ro/marketing/realizeaza-harta-site-ului-tau/</link>
		<comments>http://www.etiquettes.ro/marketing/realizeaza-harta-site-ului-tau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 09:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etiquette</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[cuvinte cheie]]></category>
		<category><![CDATA[harta site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etiquettes.ro/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Un aspect important de retinut este ca deseori utilizatorii revin pe un site in care au gasit informatii utile si articole interesante. Motivul pentru care hartile site-urilor sunt indispensabile este datorita utilitatii de care dau dovada ajutandu-i pe surferi sa inteleaga site-ul si sa isi planuiesca mai usor traseul pe care il vor parcurge pentru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etiquettes.ro/marketing/realizeaza-harta-site-ului-tau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

