<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Etiquettes &#187; trafic</title>
	<atom:link href="http://www.etiquettes.ro/marketing/tag/trafic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.etiquettes.ro</link>
	<description>Digital Marketing Agency</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 10:22:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>S-a lansat Yahoo! România</title>
		<link>http://www.etiquettes.ro/marketing/s-a-lansat-yahoo-romania/</link>
		<comments>http://www.etiquettes.ro/marketing/s-a-lansat-yahoo-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 11:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etiquette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[stiri online]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etiquettes.ro/?p=2851</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo.ro, versiunea în limba română a celui mai mare portal american, poate fi accesat de astăzi de către internauţii români. Portalul Yahoo.ro este disponibil la adresa ro.yahoo.com şi conţine un meniu cu servicii Yahoo! precum Mail,  Games, Messenger, dar şi informaţii grupate pe patru categorii: Ştiri, Finanţe, Sport şi LifeStyle. Despre lansarea portalului yahoo.ro s-a vorbit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etiquettes.ro/marketing/s-a-lansat-yahoo-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google îşi schimbă algoritmii de căutare pentru a oferi rezultate mai bune</title>
		<link>http://www.etiquettes.ro/marketing/google-isi-schimba-algoritmii-de-cautare-pentru-a-oferi-rezultate-mai-bune/</link>
		<comments>http://www.etiquettes.ro/marketing/google-isi-schimba-algoritmii-de-cautare-pentru-a-oferi-rezultate-mai-bune/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 10:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etiquette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[stiri online]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etiquettes.ro/?p=2845</guid>
		<description><![CDATA[Google va face modificări privind algoritmul său de căutare și a declarat război agregatoarelor de conținut editorial, care nu au conținut propriu. Cel puțin așa scrie pe blogul oficial al celebrului motor de căutare. Într-o postare pe blogul oficial, Amit Singhal si Matt Cutts, ingineri de software de la Google, scriu că noul algoritm este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etiquettes.ro/marketing/google-isi-schimba-algoritmii-de-cautare-pentru-a-oferi-rezultate-mai-bune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cât timp îi ia unui hacker să îţi spargă parola</title>
		<link>http://www.etiquettes.ro/marketing/cat-timp-ii-ia-unui-hacker-sa-iti-sparga-parola/</link>
		<comments>http://www.etiquettes.ro/marketing/cat-timp-ii-ia-unui-hacker-sa-iti-sparga-parola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 09:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etiquette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaj]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[afacere online]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[site-uri]]></category>
		<category><![CDATA[stiri online]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri online]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etiquettes.ro/?p=2830</guid>
		<description><![CDATA[Publicaţia Business Week a publicat recent un raport care relevă cât de sigure sunt parolele folosite de internauţi şi cât de uşor le este hackerilor să le afle. Utilizatorii de Internet se lovesc de parole de fiecare dată când îşi creează un cont nou pe un site, când se loghează pe o reţea de socializare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etiquettes.ro/marketing/cat-timp-ii-ia-unui-hacker-sa-iti-sparga-parola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 motive pentru care campania ta SEO nu merge, incă</title>
		<link>http://www.etiquettes.ro/marketing/5-motive-pentru-care-campania-ta-seo-nu-merge-inca/</link>
		<comments>http://www.etiquettes.ro/marketing/5-motive-pentru-care-campania-ta-seo-nu-merge-inca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 09:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etiquette</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[site-uri]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etiquettes.ro/?p=2827</guid>
		<description><![CDATA[Multi webmasteri se lovesc de faptul ca nu ating rezultatele dorite in campaniile lor de SEO. De ce nu sunt campaniile tale performante? Ce ar trebui sa faci ca sa te asiguri ca optimizarea in motoarele de cautare functioneaza si pentru tine? Va indicam cateva motive: Motivul 1: Nu ti-ai pus obiectivele corect Daca website-ul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etiquettes.ro/marketing/5-motive-pentru-care-campania-ta-seo-nu-merge-inca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profilul utilizatorilor de internet din România</title>
		<link>http://www.etiquettes.ro/marketing/profilul-utilizatorilor-de-internet-din-romania/</link>
		<comments>http://www.etiquettes.ro/marketing/profilul-utilizatorilor-de-internet-din-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 09:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etiquette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Publicitate Online]]></category>
		<category><![CDATA[Retele de socializare]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaj]]></category>
		<category><![CDATA[site-uri]]></category>
		<category><![CDATA[stiri online]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[retele sociale]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etiquettes.ro/?p=2814</guid>
		<description><![CDATA[În ultimul an, a crescut ponderea utilizatorilor de Internet cu venituri mici , sub 1.000 de lei, rezultă din cea de-a doua ediţie a studiului“Profilul utilizatorilor de Internet”, realizat de Bursa de Reclamă. De asemenea, aproape 30% din utilizatori sunt atrași de rețelele sociale, iar Internetul de pe mobil începe să prindă aripi (9% din [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etiquettes.ro/marketing/profilul-utilizatorilor-de-internet-din-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipedia împlineşte 10 ani, dar nu ştie cât mai are de trăit</title>
		<link>http://www.etiquettes.ro/marketing/wikipedia-implineste-10-ani-dar-nu-stie-cat-mai-are-de-trait/</link>
		<comments>http://www.etiquettes.ro/marketing/wikipedia-implineste-10-ani-dar-nu-stie-cat-mai-are-de-trait/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 10:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etiquette</dc:creator>
				<category><![CDATA[stiri online]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etiquettes.ro/?p=2811</guid>
		<description><![CDATA[Prima „enciclopedie deschisă“ este, în egală măsură, un instrument de cunoaştere şi unul de pierdere a obişnuinţei de a studia La începutul acestui an, pe 15 ianuarie, mai exact, Wikipedia a împlinit 10 ani de existenţă. Ceea ce era, la început, un site „de tocilari“, un proiect conex al Nupedia (enciclopedie online scrisă de experţi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etiquettes.ro/marketing/wikipedia-implineste-10-ani-dar-nu-stie-cat-mai-are-de-trait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce fac românii pe Internet</title>
		<link>http://www.etiquettes.ro/marketing/ce-fac-romanii-pe-internet/</link>
		<comments>http://www.etiquettes.ro/marketing/ce-fac-romanii-pe-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 12:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etiquette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaj]]></category>
		<category><![CDATA[site-uri]]></category>
		<category><![CDATA[stiri online]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etiquettes.ro/?p=2809</guid>
		<description><![CDATA[Aproape 90% dintre internauţii români intră zilnic online, majoritatea de pe computer de tip desktop şi fac acest lucru acasă sau de la serviciu, potrivit valului de iarnă al Studiului Demografic trafic.ro, care a colectat date în perioada 15 noiembrie – 15 decembrie. Cei mai mulţi dintre românii care navighează pe internet nu au venituri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etiquettes.ro/marketing/ce-fac-romanii-pe-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>România, pe ultimul loc în UE, în ceea ce priveşte controlul părinţilor asupra paginilor de internet accesate de copii</title>
		<link>http://www.etiquettes.ro/marketing/romania-pe-ultimul-loc-in-ue-in-ceea-ce-priveste-controlul-parintilor-asupra-paginilor-de-internet-accesate-de-copii/</link>
		<comments>http://www.etiquettes.ro/marketing/romania-pe-ultimul-loc-in-ue-in-ceea-ce-priveste-controlul-parintilor-asupra-paginilor-de-internet-accesate-de-copii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 08:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etiquette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[Jocuri]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaj]]></category>
		<category><![CDATA[site-uri]]></category>
		<category><![CDATA[stiri online]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etiquettes.ro/?p=2805</guid>
		<description><![CDATA[România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană, în ceea ce priveşte numărul părinţilor care utilizează instrumentele de control parental sau alte mijloace de blocare sau filtrare a unor site-uri de internet. În România, procentul părinţilor care blochează sau filtrează site-uri web este de numai 9 la sută, faţă de 54 la sută în [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etiquettes.ro/marketing/romania-pe-ultimul-loc-in-ue-in-ceea-ce-priveste-controlul-parintilor-asupra-paginilor-de-internet-accesate-de-copii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site-urile care atrag miliarde de vizitatori pe an</title>
		<link>http://www.etiquettes.ro/marketing/site-urile-care-atrag-miliarde-de-vizitatori-pe-an/</link>
		<comments>http://www.etiquettes.ro/marketing/site-urile-care-atrag-miliarde-de-vizitatori-pe-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 14:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etiquette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaj]]></category>
		<category><![CDATA[afacere online]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[site-uri]]></category>
		<category><![CDATA[stiri online]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri online]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etiquettes.ro/?p=2802</guid>
		<description><![CDATA[43 de site-uri de Internet au atras, anul trecut, nu mai puţin de 53 de miliarde de vizitatori, conform unui studiu al firmei MarkMonitor. Site-urile monitorizate de compania MarkMonitor sunt site-uri de file-sharing, astfel  se explică audienţa incredibilă a acestora. Cele mai accesate site-uri de file-sharing anul trecut au fost RapidShare.com, Megavideo.com şi Megaupload.com, împreună [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etiquettes.ro/marketing/site-urile-care-atrag-miliarde-de-vizitatori-pe-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cea mai aglomerată zi pentru cumpărăturile pe internet</title>
		<link>http://www.etiquettes.ro/marketing/cea-mai-aglomerata-zi-pentru-cumparaturile-pe-internet/</link>
		<comments>http://www.etiquettes.ro/marketing/cea-mai-aglomerata-zi-pentru-cumparaturile-pe-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 09:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etiquette</dc:creator>
				<category><![CDATA[stiri online]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etiquettes.ro/?p=2766</guid>
		<description><![CDATA[Visa Europe estimează că luni va fi cea mai aglomerată zi din an, în Europa, pentru cumpărăturile pe internet, aşteptându-se ca posesorii de carduri Visa să cheltuiască 460 de milioane de euro, peste 70% din aceste tranzacţii urmând să fie făcute pe carduri Visa de debit. Potrivit unei analize făcute de compania de plăţi, cumpărătorii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etiquettes.ro/marketing/cea-mai-aglomerata-zi-pentru-cumparaturile-pe-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

